SEPAK TAKRAW
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | KELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HERMAN | VII UMAR BIN KHATAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FADILLAH | VII UMAR BIN KHATAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RISKY DANDI | VII UMAR BIN KHATAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SYAWAL IBRAHIM | VII UMAR BIN KHATAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ANGGA ADITYA | IX ALI BIN ABI THALIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEDY PRAYOGA | IX ALI BIN ABI THALIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| IX ALI BIN ABI THALIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MUHAMMAD DHEARDO DAMANIK | IX ALI BIN ABI THALIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MUHAMMAD REZKI | IX ALI BIN ABI THALIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| IX ALI BIN ABI THALIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SAWALUDDIN | IX ALI BIN ABI THALIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | YOGI SYAHPUTRA | IX ALI BIN ABI THALIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FAHRUL ROZI LUBIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIN ROJALI
RIVALDI ANDREANJARAMIN SANJAYA FADIL MUNAWAR BATUBARA NOPRIAN NURDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Terpopuler
DAFTAR NAMA ATLET SEPAK TAKRAW MUHAMMADIYAH PERDAGANGAN
Admin
Kamis, 14 Juli 2011 | 00.37 WIB |
0 Views
Last Updated
2011-11-19T08:37:38Z
